地址:廣東.三水.三水大道南62號
電話:0757-87360282,0757-87380181,8008305182
傳真:0757-87360189
郵箱:business@netion.com.cn
掃一掃,關注我們
PRODUCT center
產品中心? ? ? ? RC系列1~20kVA UPS采用雙轉換純在線式的架構,該架構能夠阻隔異常電源對負載的沖擊,同時還能保證輸出的穩定可靠,讓負載安全的運行,是最能有效解決所有電源問題的最佳架構設計,采用數字化控制技術,為用戶提供更安全的電力保障。
? ? ? ? 采用19"機架式設計,能夠為負載提供更佳的電源環境,表現在穩壓輸出范圍、頻率范圍、輸入雜訊的濾除,以及市電模式與電池模式之間零轉換時間等諸方面。RC系列以創新的軟件程式控制方式,不僅體積縮小,更能使故障率大為降低,有效提高使用電源的安全性與可靠性。適合應用于各種精密儀器系統、網絡系統,以及重要的、或是對電力環境要求苛刻的設備。
1、19' 機架式設計,針對關鍵設備,提供更靈活、更可靠的電源保護。
2、真正在線式設計,輸出純正正弦波,無污染,轉換時間為零。
3、智能化MCU/DSP設計,采用PFC功率因數校正,輸入功率因數大于0.99,整機效率大于93%,輸入電流諧波小于5%。
4、采用高頻及IGBT變換技術,提高整機的效率和可靠性,體積小,重量輕。
5、完善的自我保護功能,峰值電流與短路保護設計,超強的抗突載沖擊能力。
6、選配D級防雷器具備防浪涌、防雷設計,有效保護設備免受雷擊干擾。
7、6~20kVA可選擇并聯冗余功能,實現N+ 1并聯冗余。
8、智能化的本地和遠程監控功能- RS232接口,與SNMP兼容。
9、立臥兩用設計,塔式和機架式自由組合,安裝更方便。
型號 | 1K? | 1KS | 2K | 2KS | 3K | 3KS | 6K? | 6KS | 10K | 10KS | ?3-10KS | 3-15KS | 3-20KS | |
額定容量(PF=0.9) | 1kVA/0.9kW | 2kVA/1.8kW | 3kVA/2.7kW | 6kVA/5.4kW | 10kVA/9kW | 15kVA/13.5kW? | 20kVA/18kW | |||||||
輸入 | 電壓 | 120~300VAC(單相兩線+G)/304~478VAC(三相四線+G) | ||||||||||||
頻率 | ?50/60Hz±10% | |||||||||||||
輸出 | 電壓 | 220/230±1%VAC | ||||||||||||
頻率 | 與輸入同步(市電模式),?50/60Hz±0.5%(電池模式) | |||||||||||||
輸出波形 | 純正弦波 | |||||||||||||
轉換時間 | 零中斷 | |||||||||||||
內置電池(12V) | 7/9Ahx2 | -? | 7/9Ahx4 | -? | 7/9Ahx6 | -? | 7/9Ahx16 | -? | 7/9Ahx16 | -? | -? | |||
外接電池直流電壓(Vdc) | - | 36 | - | 72 | - | 96 | - | 192 | -? | 192 | 192/240 | |||
電池類型 | 閥控式鉛酸免維護蓄電池 | |||||||||||||
過載能力 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?>105%-120%,10秒后轉旁路; | |||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?>120-140%.200毫秒后轉旁路; | ||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?>140-150%.200毫秒后轉旁路,再過10秒后關機; | ||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?>150%立即關機 | ||||||||||||||
負載峰值比 | 3:?1(?max?) | |||||||||||||
失真率(滿載)? | 線性負載 | <3% | ||||||||||||
非線性負載 | <5% | |||||||||||||
通訊界面 | Rs232接口〔可選USB接口)+SNMP智能插槽 | |||||||||||||
工作溫度 | 0~40℃ | |||||||||||||
相對溫度 | 0%~90%(無凝結) | |||||||||||||
尺寸 | WxDxH | 430x510x85mm(2U) | 430x710x85mm(2U) | 430x600x85mm(2U) | 430x680x170mm(4U) | |||||||||
標機 | 2U | - | 2U+2U | -? | 2U+2U | - | 2U+2U | - | 2U+2U | - | - | - | - | |
長機 | - | 2U | - | 2U | - | 2U | - | 2U | - | 2U | 2U | 4U | 4U | |
參考重量(?kg) | 12/14 | 8.5 | 27/30 | 13 | 28/31 | 13.5 | 89 | 18 | 90 | 19 | 26 | 40 | 40 | |
符合標準 | GB/T?14715-2017;YD/T?1095-2018;EN?62040-1:2008+A1:2013;EN?62040-2:2018 |
地址:廣東.三水.三水大道南62號
電話:0757-87360282,0757-87380181,8008305182
傳真:0757-87360189
郵箱:business@netion.com.cn
掃一掃,關注我們
Copyright ? 2022 廣東力迅電力電子科技有限公司 版權所有 粵ICP備09114476號 粵公網安備44060702000178號