地址:廣東.三水.三水大道南62號
電話:0757-87360282,0757-87380181,8008305182
傳真:0757-87360189
郵箱:business@netion.com.cn
掃一掃,關注我們
PRODUCT center
產品中心真正的在線UPS,純正弦波輸出,應用雙轉換純在線IGBT技術、體積小、噪音低、堅固耐用。
◆真正的在線UPS,純正弦波輸出,應用雙轉換純在線IGBT技術、體積小、噪音低、堅固耐用。
◆液晶顯示面板,通過LCD選擇開關,方便查閱UPS工作狀態:電池是否正常、輸入/輸出電壓值、輸入/輸出頻率值、電池電壓值、輸出功率情況等各種重要參數。
◆輸入電壓特別寬,允許有25%的變化均可滿負載工作,減少電池放電機會,有效的 延長壽命。
◆充電電流1~10A可調,滿足長時間供電系統充電要求,特別為中國電網設計。
◆特殊的靜態開關設計,電網故障時輸出零中斷,UPS故障時轉旁路輸出時間<2毫秒。
◆特強的帶載能力,125%負載在線工作15分鐘,負載大于125%在線工作60秒后轉旁路,負載大于150%3秒轉旁路輸出,超載現象消失后自動重啟運轉。
◆輸出短路保護,確保UPS不會因為外接負載短路而損壞。
◆溫度控制保護,設定內部溫度,保護元器件壽命。
◆具有強大的負載啟動功能,可直接電池狀態下開機,供給輸出。
◆輸入/輸出完全隔離,抗干擾能力強,抗沖擊能力強,安全可靠。
◆提供雙機熱備份供電系統。
◆獨特的聲音報警,提醒用戶注意UPS的工作狀態。
◆內置維修旁路,可實現在線維修。
◆RS232通訊接口,可選遠程監控功能。
UPS監控軟件
? ? ? ?使用智能監控軟件可實現電源事件記錄,通知關機、控制、自動存儲文件。網絡管理員可通過網絡進行遠程監控UPS,隨時監控電力供應的品質,以圖形及數據的方式,清楚顯示UPS輸出/輸入電壓、頻率、負載、溫度及電池容量的實時狀態,可設置多方位的自動報警功能,包括發送報警到手機,通過E-MAIL發送報警信息等.軟件使用于WINDOWS/NOVELL/UNIX (各版本) 等操作系統。
型號 | DP1kVA | DP2kVA | DP3kVA | DP6kVA | DP10kVA | DP15kVA | DP20kVA | ||||||||||
容量 | 0.8kW | 1.6kW | 2.4?kW | 4.8kW | 8kW | 12kW | 16kW | ||||||||||
輸入電壓 | 220/230VAC±25% | ||||||||||||||||
輸入頻率 | 50/60Hz±10% | ||||||||||||||||
輸出電壓 | 220VAC±1% | ||||||||||||||||
輸出頻率 | 50/60Hz±0.5%(電池模式,未鎖定) | ||||||||||||||||
電壓誤差 | ±2% | ||||||||||||||||
暫態反應 | ±4%(100%負載) | ||||||||||||||||
波形 | 正弦波THD<3% | ||||||||||||||||
過載容量 | 125%負載在線工作15分鐘,負載大于125%在線工作60秒后轉旁路,負載大于150%3秒轉旁路輸出 | ||||||||||||||||
波峰比 | 3:1 | ||||||||||||||||
蓄電池類型 | 封閉免維護鉛酸蓄電池 | ||||||||||||||||
直流電壓(長效機外接電池) | 48VDC | 96VDC | 192VDC | ||||||||||||||
標機電池容量 | 12V7AH×4 | 12V7AH×8 | 12V7AH×16 | ||||||||||||||
充電電流 | 1~10A可調 | ||||||||||||||||
效率 | 90% | ||||||||||||||||
轉換時間 | 市電故障時零毫秒,旁路轉換時<2ms | ||||||||||||||||
保護功能 | 過流、過壓、欠壓、短路、電池過充、過熱保護等 | ||||||||||||||||
EMC | EN62040-2:2006;EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 | ||||||||||||||||
市電失電報警 | 1次/4秒,保持90秒 | ||||||||||||||||
電池低電壓警報 | 1秒/1次(電池放電至保護電壓,UPS自動關機,市電恢復時自動開機) | ||||||||||||||||
過載報警 | 連續鳴叫(保持60秒跳旁路,減載自動恢復) | ||||||||||||||||
故障報警 | 連續鳴叫 | ||||||||||||||||
LED顯示 | 市電輸入/旁路/逆變器/電池低/過載/故障 | ||||||||||||||||
LCD顯示 | UPS狀態:輸入/輸出/電池電壓、輸入/輸出頻率、負載量 | ||||||||||||||||
通訊接口 | Rs232/干接點,支持遠程監控管理 | ||||||||||||||||
運行溫度 | 0℃~40℃ | ||||||||||||||||
運行高度 | 海拔<1000米(每增加100米功率下降1%,最高4000米) | ||||||||||||||||
濕度 | 0%~90%無凝結 | ||||||||||||||||
噪聲 | <58dB | ||||||||||||||||
外觀尺寸(長×寬×高)mm | 520×180×400 | 595×215×420 | 590×245×530(730) | 685x360x825 | |||||||||||||
參考重量(kg) | 長效機 | 30 | 41 | 52 | 48 | 69 | 130 | 155 | |||||||||
標機 | 41 | 58 | 69 | 85 | 110 | 147 | 172 |
備注:可訂制輸出功率PF=0.9.
*以上參數有可能調整和改變,請以實物為準
地址:廣東.三水.三水大道南62號
電話:0757-87360282,0757-87380181,8008305182
傳真:0757-87360189
郵箱:business@netion.com.cn
掃一掃,關注我們
Copyright ? 2022 廣東力迅電力電子科技有限公司 版權所有 粵ICP備09114476號 粵公網安備44060702000178號